सिलिकॉन रबर हीटिंग पॅड, ज्यामध्ये नॉब तापमान नियंत्रक ३०-१५०C आहे
आकार | आयत (लांबी*रुंदी), गोल (व्यास), किंवा रेखाचित्रे द्या |
आकार | तुमच्या गरजेनुसार गोल, आयत, चौरस, कोणताही आकार |
व्होल्टेज श्रेणी | १.५ व्ही ~ ४० व्ही |
पॉवर घनता श्रेणी | ०.१ वॅट/सेमी२ - २.५ वॅट/सेमी२ |
हीटरचा आकार | १० मिमी ~ १००० मिमी |
हीटरची जाडी | १.५ मिमी |
तापमान श्रेणी वापरणे | ०℃~१८०℃ |
गरम करण्याचे साहित्य | कोरलेले निकेल क्रोम फॉइल |
इन्सुलेशन मटेरियल | सिलिकॉन रबर |
शिशाचा तार | टेफ्लॉन, कॅप्टन किंवा सिलिकॉन इन्सुलेटेड लीड्स |


उत्पादनाचे नाव | आकार | व्होल्टेज/पॉवर | वजन | ड्रम व्यास |
२०० लिटर ड्रम हीटर | २५०*१७४० मिमी | २२० व्ही/२ किलोवॅट(३ किलोवॅट) | १.६ किलो | ५८० मिमी |
२०० लिटर ड्रम हीटर | १२५*१७४० मिमी | २२० व्ही/१ किलोवॅट | ०.८५ किलो | ५८० मिमी |
२० लिटर ड्रम हीटर | २००*८६० मिमी | २२० व्ही/८०० वॅट | ०.७५ किलो | ३०० मिमी |
१५ किलोचा गॅस टँकर | १००*९७० मिमी | २२० व्ही/३०० वॅट | ०.५५ किलो | ३१० मिमी |
५० किलोचा गॅस टँकर | १००*१२५० मिमी | २२० व्ही/३५० वॅट | ०.६ किलो | ४०० मिमी |
५० किलोचा गॅस टँकर | १८०*१२५० मिमी | २२० व्ही/५०० वॅट | ०.९ किलो | ४०० मिमी |
